![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
メーカー | 深セン |
---|---|
レイアウト | カスタマイズ |
製品名 | エネルギーキャビネット |
IPレベル | IP55 |
寸法 | 900×900×2150mm (幅×奥行×高さ) |
センサー | 付属 |
キャビネット寸法 | 900mm × 900mm × 2150mm |
---|---|
アクセス | フロントドアとリアドア |
IPレベル | IP55 |
整流システム | 200A、6U高さ |
配電ユニット | 3U、カスタマイズ |
バッテリー | 2 × 100AH |
FSU | はい |
カメラ | はい |
センサー |
|
200A整流システム統合電源キャビネットは、屋外テレコム用途向けに設計されており、信頼性の高いエネルギー貯蔵と配電を提供します。この商用グレードのソリューションは、リアルタイムの監視機能により、エネルギー使用量を最適化します。
製品は、注文から30〜40日以内に保護木箱で梱包して出荷されます。
![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
メーカー | 深セン |
---|---|
レイアウト | カスタマイズ |
製品名 | エネルギーキャビネット |
IPレベル | IP55 |
寸法 | 900×900×2150mm (幅×奥行×高さ) |
センサー | 付属 |
キャビネット寸法 | 900mm × 900mm × 2150mm |
---|---|
アクセス | フロントドアとリアドア |
IPレベル | IP55 |
整流システム | 200A、6U高さ |
配電ユニット | 3U、カスタマイズ |
バッテリー | 2 × 100AH |
FSU | はい |
カメラ | はい |
センサー |
|
200A整流システム統合電源キャビネットは、屋外テレコム用途向けに設計されており、信頼性の高いエネルギー貯蔵と配電を提供します。この商用グレードのソリューションは、リアルタイムの監視機能により、エネルギー使用量を最適化します。
製品は、注文から30〜40日以内に保護木箱で梱包して出荷されます。